A500系列电池具有高容量,采用行业领先的DryFit技术,卓越的能量储存能力与高可靠性相结合,适用于多种应用场景,并在全球范围内成功应用超过30年。A500电池系列能提供多种型号选择,满足各种电源需求。

阀控式铅酸电池

平板技术

额定容量 1.20-200Ah(C₁₀)

完全可再循环

整体电池

免维护 (无需加水)

可深放电

长设计寿命

电池型号 额定电压(V) 额定容量C₂₀ / (Ah, 20℃, 1.75 Vpc) 长(l) / mm 宽(w)/ mm 总高(h)/ mm
A502/10 S 2 10 52.9 50.5 98.4
A504/3.5 S 4 3.5 90.5 34.5 64.4
A506/1.2 S 6 1.2 97.3 25.5 55.6
A506/3.5 S 6 3.5 135 34.8 64.4
A506/4.2 S 6 4.2 52 62.3 102
A506/6.5 S 6 6.5 152 34.5 98.4
A506/10 S* 6 10 152 50.5 98.4
A508/3.5 S 8 3.5 179 34.1 64.4
A512/1.2 S* 12 1.2 97.5 49.5 54.9
A512/2 S* 12 2 179 34.1 64.4
A512/3.5 S* 12 3.5 135 66.8 64.4
A512/6.5 S 12 6.5 152 65.5 98.4
A512/10 S* 12 10 152 98 98.4
A512/16 G5* 12 16 181 76 167
A512/25 G5* 12 25 167 176 126
A512/30 G6* 12 30 197 132 180
A512/40 A* 12 40 210 175 175
A512/40 G6* 12 40 210 175 175
A512/55 A 12 55 261 135 230
A512/60 A 12 60 278 175 190
A512/60 G6 12 60 278 175 190
A512/65 A 12 65 353 175 190
A512/65 G6 12 65 353 175 190
A512/85 A* 12 85 330 171 236
A512/115 A 12 115 286 269 230
A512/120 A 12 120 513 189 219
A512/140 A 12 140 513 223 219
A512/200 A 12 200 518 274 238
全球分布 购买电池 防伪查询 联系我们 经销商查询 法律声明 集团官网 职业发展

Copyright © 2026 Exide Technologies. All Rights Reserved.沪ICP备06010508号-1

沪公网安备 31010602001246号

联系
我们