FF系列为富液式动力铅酸蓄电池,采用可靠的平板式正极板技术设计制造,具有优异的优异的高倍率放电能力,适用于移动升降工作平台、清洁车、休闲游览车及其它设备。

平板技术

额定容量 40-284Ah(C5)

整体电池

完全可再循环

长循环寿命

适合大电流放电

电池型号 额定电压(V) 额定容量C₅(Ah,30℃) 额定容量C₂₀ (Ah,30℃) 长(L) /mm 宽(W) /mm 总高(H) /mm
FF 06 200 1 6 200 235 244 190 272
FF 06 200 2 6 200 235 263 182 269
FF 06 255 6 255 285 311 182 355
FF 06 284R 6 284 375 302 184 419
FF 08 155W 8 155 175 264 183 289
FF 12 040 12 40 50 210 175 190
FF 12 050 12 50 62 242 175 190
FF 12 060 12 60 75 278 175 190
FF 12 080 1 12 80 100 353 175 190
FF 12 080 2 12 80 100 349 175 235
FF 12 085 12 85 110 326 174 216
FF 12 105 12 105 125 513 189 223
FF 12 110 12 110 130 349 175 285
FF 12 135 12 135 180 513 223 223
FF 12 144R 12 144 195 394 180 363
FF 12 200 12 200 235 518 273 241
全球分布 购买电池 防伪查询 联系我们 经销商查询 法律声明 集团官网 职业发展

Copyright © 2026 Exide Technologies. All Rights Reserved.沪ICP备06010508号-1

沪公网安备 31010602001246号

联系
我们