Classic OPzS系列经典电池在各种严苛的安装环境中已证明其卓越性能,历经数十年考验。这些电池结构坚固、性能可靠,并具备出色的循环寿命。

额定容量 50-3350Ah(C₁₀)

管式极板

完全可再循环

整体电池/单体电池

免维护 (无需加水)

设计寿命20年

电池型号 额定电压 (V) 额定容量C₁₀ / (Ah, 20°C, 1.80 Vpc ) 长(L) / mm 宽(W) / mm 高(H) / mm
6V 4 OPZS 200 LA 6 200 272 206 347
6V 5 OPZS 250 LA 6 250 380 206 347
6V 6 OPZS 300 LA 6 300 380 206 347
12V 1 OPZS 50 LA 12 50 272 206 347
12V 2 OPZS 100 LA 12 100 272 206 347
12V 3 OPZS 150 LA 12 150 380 206 347
2 OPZS 100 LA 2 105 105 208 395
3 OPZS 150 LA 2 158 105 208 395
4 OPZS 200 LA 2 210 105 208 395
5 OPZS 250 LA 2 260 126 208 395
6 OPZS 300 LA 2 310 147 208 395
5 OPZS 350 LA 2 380 126 208 511
6 OPZS 420 LA 2 455 147 208 511
7 OPZS 490 LA 2 530 168 208 511
6 OPZS 600 LA 2 680 147 208 686
7 OPZS 700 LA 2 750 147 208 686
8 OPZS 800 LA 2 910 212 193 686
9 OPZS 900 LA 2 980 212 193 686
10 OPZS 1000 LA 2 1140 212 235 686
12 OPZS 1200 LA 2 1370 212 277 686
12 OPZS 1500 LA 2 1700 212 277 836
14 OPZS 1750 LA 2 1800 212 277 836
16 OPZS 2000 LA 2 2250 215 400 812
18 OPZS 2250 LA 2 2450 215 400 812
20 OPZS 2500 LA 2 2800 215 490 812
22 OPZS 2750 LA 2 3000 215 490 812
24 OPZS 3000 LA 2 3350 215 580 812
全球分布 购买电池 防伪查询 联系我们 经销商查询 法律声明 集团官网 职业发展

Copyright © 2026 Exide Technologies. All Rights Reserved.沪ICP备06010508号-1

沪公网安备 31010602001246号

联系
我们