高功率系列AGM蓄电池,能将电能储存和高电流性能完美结合。专为安全供电和UPS而设计,特别适用于高倍率短时间要求高的UPS备用电源系统,被广泛应用于互联网数据中心、电力、金融等行业。

阀控式铅酸电池

平板技术

额定容量 18-249Ah(C₁₀)

完全可再循环

整体电池

免维护 (无需加水)

适合大电流放电

设计寿命12年 30Ah以下5年

蓄电池型号 标称电压 / (V) 容量C₁₀ / (Ah,125℃, 80Vpc) 长(L) mm 宽(W) mm 高(H) mm
S512/18HR 12 18 181 77 168
S512/25HR 12 25 166 175 127
S512/35HR 12 34 196 131 166
S512/40HR 12 38 197 165 170
S512/55HR 12 52 229 136 215
S512/65HR 12 63 348 167 179
S512/75HR 12 73 260 168 216
S512/90HR 12 90 306 169 212
S512/100HR 12 100 332 175 221
S512/120HR 12 123 409 177 226
S512/140HR 12 140 340 173 286
S512/150HR 12 150 480 170 242
S512/160HR 12 160 480 170 242
S512/180HR 12 180 530 209 219
S512/200HR 12 200 522 240 223
S512/210HR 12 210 522 240 223
S512/225HR 12 215 522 240 223
S512/230HR 12 220 522 240 223
S512/240HR 12 225 522 240 223
S512/260HR 12 249 520 268 224
全球分布 购买电池 防伪查询 联系我们 经销商查询 法律声明 集团官网 职业发展

Copyright © 2026 Exide Technologies. All Rights Reserved.沪ICP备06010508号-1

沪公网安备 31010602001246号

联系
我们