通用型AGM蓄电池,特别适合于大电流放电,能为UPS、EPS和DC系统提供可靠的能源保障,被广泛应用于金融、石化、政府、数据中心、电力等行业领域。

阀控式铅酸电池

平板技术

额定容量 5.1-1500Ah(C₁₀)

完全可再循环

整体电池

免维护 (无需加水)

适合大电流放电

设计寿命 2V 15年 12V 10年

电池型号 标称电压 / (V) 电池容量C₁₀ / (Ah, 25℃,1.80Vpc) 长(L) mm 宽(W) mm 高(H) mm
S312/5 12 5.1 90 70 106
S312/7 12 6.7 151 65 100
S312/9 12 8.3 151 65 100
S312/17 12 16.5 181 77 168
S312/24 12 22 166 175 127
S312/33 12 32 196 131 166
S312/40 12 40 197 165 170
S312/55 12 53 229 136 215
S312/65 12 65 348 167 179
S312/75 12 73 260 168 216
S312/80 12 75 351 166 176
S312/90 12 87 306 169 212
S312/100 12 100 332 175 221
S312/120 12 115 409 177 226
S312/150 12 140 480 170 242
S312/200 12 200 522 240 223
S312/230 12 225 520 268 224
S312/250 12 230 520 268 224
S312/260 12 240 520 268 224
S302/200 2 200 170 106 346
S302/300 2 300 172 151 334
S302/400 2 400 196 171 342
S302/500 2 500 241 175 335
S302/600 2 600 285 171 342
S302/800 2 800 383 171 341
S302/1000 2 1000 471 171 347
S302/1200 2 1200 471 171 347
S302/1500 2 1500 355 337 342
全球分布 购买电池 防伪查询 联系我们 经销商查询 法律声明 集团官网 职业发展

Copyright © 2026 Exide Technologies. All Rights Reserved.沪ICP备06010508号-1

沪公网安备 31010602001246号

联系
我们